Did you know that you could shop on our www.chainreactioncycles.com/us/en website?
44 personnes regardent ce produit.
Ces gels énergétiques de High5 ont une consistance fluide et légère et contiennent une goutte de véritable jus pour un excellent goût. Contrairement aux autres gels énergétiques, ces gels de High5 ne sont pas épais ni trop sucrés. Facile à ouvrir et à avaler, chaque sachet contient 23 g de glucides à action rapide. Ces gels énergétiques de High5 sont primés et ont fait leur preuve sur de nombreuses compétitions parmi les plus difficiles au monde.
Consommez jusqu'à 3 sachets par heure, moins si vous buvez également une boisson de sport.
Pomme | Pour 100 g | Par portion de 40 g |
---|---|---|
Énergie (KJ/Kcal) | 948/226 | 379/91 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont saturées (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 56 | 23 |
dont sucres (g) | 7 | 3 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0,1 | 0,05 |
Banane | Pour 100 g | Par portion de 40 g |
---|---|---|
Énergie (KJ/Kcal) | 942/ 225 | 377/ 90 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont saturées (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 56 | 23 |
dont sucres (g) | 6 | 3 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0,1 | 0,05 |
Agrumes | Pour 100 g | Par portion de 40 g |
---|---|---|
Énergie (KJ/Kcal) | 940/225 | 376/90 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont saturées (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 56 | 23 |
dont sucres (g) | 6 | 3 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0,1 | 0,05 |
Orange | Pour 100 g | Par portion de 40 g |
---|---|---|
Énergie (KJ/Kcal) | 939/224 | 376/90 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont saturées (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 56 | 23 |
dont sucres (g) | 7 | 3 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0,1 | 0 |
Sel (g) | 0,1 | 0,05 |
Fruits d'été | Pour 100 g | Par portion de 40 g |
---|---|---|
Énergie (KJ/Kcal) | 942/225 | 377/90 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
dont saturées (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 56 | 23 |
dont sucres (g) | 7 | 3 |
Fibres alimentaires (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0,1 | 0 |
Sel (g) | 0,1 | 0,05 |
Pomme: glucose, eau, maltodextrine, jus de fruit (pomme), régulateurs d'acidité (acide malique, citrate de trisodium, acide citrique), sel de mer, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), arôme naturel.
Banane : maltodextrine, isolats de protéines de whey 30 % (lait), saccharose, fructose, dextrose, arômes naturels (cassis, framboise, fraise, mûre, myrtille), acide alimentaire, acide malique, émulsifiant : lécithine de soja.
Agrumes : glucose, eau, maltodextrine, jus de fruit (citron, citron vert) régulateur d'acidité (citrate de trisodium), sel de mer, conservateurs (sorbate de potassium), arôme naturel.
Orange : glucose, eau, maltodextrine, jus de fruit (orange, citron), régulateurs d'acidité (citrate de trisodium, acide citrique), sel de mer, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), arôme naturel.
Fruits d'été : glucose, eau, maltodextrine, jus de fruit (canneberge, framboise), arôme naturel, régulateurs d'acidité (citrate de trisodium, acide citrique), sel de mer, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Achetez de la nutrition High5 sur Chain Reaction Cycles, le plus grand magasin de vélo en ligne au monde.
Commandez dans les prochaines
et choisissez Livraison Jour suivant dans votre panier
Besoin d'aide ? Vous avez une question ?
Nous contacter