Did you know that you could shop on our www.chainreactioncycles.com/us/en website?
Estimula tu entrenamiento con nuestros geles energéticos de carbohidratos con sabores naturales de piña y concentrados de fruta auténtica y electrolitos equilibrados y cafeína añadida.
Valores típicos por | 100g | Gel de 56gr (1 porción) |
---|---|---|
Energía | 617kJ/145Kcal | 349kJ/82Kcal |
Grasa | 0g | 0g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Proteínas | 0g | 0g |
Carbohidratos | 36.3 g | 20.5 g |
de los cuales azúcares | 8.5 g | 4.8 g |
Sal | 50mg | 28 mg |
Cafeína (de Guaraná) | 89mg | 50mg |
Magnesio | 1.4 mg | 0.79 mg |
Sodio | 20mg | 11.2 mg |
Compre OTE en Chain Reaction Cycles, la tienda online de ciclismo más grande del mundo.
Haz tu pedido en las próximas
Selecciona la entrega al día siguiente al pasar por caja
¿Necesitas ayuda? ¿Tienes alguna pregunta?
Ponte en contacto con nosotros